選手・スタッフ紹介
最終更新日:2019.04.01
3年生(20期生) 20名
No. | 氏名 | ポジ ション |
所属 中学校 |
出身jr.チーム (小学校) |
---|---|---|---|---|
1 | 宝島 獅心 | GK | 泉 | 野町 |
2 | 池田 成汰 | DF | 浅野川 | クレセール |
3 | 大島 宇太 | MF/DF | 高尾台 | 押水 |
4 | 大地 拓登 | MF | 浅野川 | パテオ |
5 | 尾山 颯友 | MF/DF | 大徳 | 大徳 |
6 | 北村 遥人 | DF | 泉 | 野町 |
7 | 川嶋 蓮輝 | MF | 額 | セブン |
8 | 高田 悠成 | MF/DF | 高岡 | クレセール |
9 | 立山 雄大 | MF/FW | 高岡 | クレセール |
10 | 中村 聖希 | MF | 金石 | 金石町 |
11 | 豊島 大生 | DF | 泉 | 野町 |
12 | 西谷 侑城 | FW | 浅野川 | パテオ |
13 | 畑中 洸彗 | DF | 緑 | クレセール |
14 | 干場 龍馬 | MF/DF | 額 | 泉 |
15 | 寺田 聖徳 | GK | 高尾台 | 泉 |
16 | 峯 栄貴 | FW | 額 | 額 |
17 | 宮崎 心 | DF | 清泉 | 金沢南 |
18 | 宮村 広 | DF | 紫錦台 | 菊川 |
19 | 林 慶吏朗 | MF | 清泉 | 野町 |
20 | 高野 吏巧 | FW | 浅野川 | パテオ |
2年生(21期生) 24名
No. | 氏名 | ポジ ション |
所属 中学校 |
出身jr.チーム (小学校) |
---|---|---|---|---|
30 | 東 諒明 | MF | 紫錦台 | 菊川 |
31 | 荒木 達裕 | FW | 泉 | 金沢南 |
32 | 稲土 怜 | FW | 大徳 | 大徳 |
33 | 梅原 仁 | MF | 泉 | 野町 |
34 | 大地 誠 | MF/DF | 浅野川 | パテオ |
35 | 梶原 徹平 | FW | 高岡 | ビバーチェ |
36 | 川端 隆太 | MF/FW | 森本 | 森本 |
37 | 北澤 巧成 | FW | 泉 | 中村 |
38 | 北山 敦也 | GK | 泉 | 野町 |
39 | 小泉 蒼太 | MF | 北辰 | パテオ |
40 | 佐藤 竣基 | GK | 清泉 | 金沢南 |
41 | 鶴田 響月 | DF/MF | 大徳 | 大徳 |
42 | 徳山 輝也 | FW/MF | 清泉 | 金沢南 |
43 | 徳山 晴也 | MF/DF | 清泉 | 金沢南 |
44 | 利波 久真 | FW | 緑 | エスペリオ |
45 | 中村 勇太 | DF/MF | 泉 | 野町 |
46 | 奈須野 陽斗 | MF | 城南 | 菊川 |
47 | 芳賀 克 | DF/GK | 泉 | 中村 |
48 | 林 温人 | DF/MF | 金石町 | 金石 |
49 | 福岡 健成 | MF/DF | 高尾台 | 泉 |
50 | 松井 達也 | DF | 高岡 | ビバーチェ |
51 | 森 悠人 | GK | 野田 | 菊川 |
52 | 山田 智稀 | FW/DF | 大徳 | 大徳 |
53 | 谷川 皓宥 | DF/MF | 高岡 | ビバーチェ |
54 | 川上 陽 |
1年生(22期生) 36名
No. | 氏名 | ポジ ション |
所属 中学校 |
出身jr.チーム (小学校) |
---|---|---|---|---|
55 | 荒木 大雅 | MF | ||
56 | 粟田 陽依 | |||
57 | 市村 光 | MF | ||
58 | 伊藤 瑛登 | ALL | ||
59 | 上畑 玲雄 | MF/DF | ||
60 | 勝田 陸斗 | MF | ||
61 | 亀井 隆太郎 | MF/DF | ||
62 | 河合 和人 | DF | ||
63 | 川嶋 壮之新 | MF | ||
64 | 喜多 心 | MF | ||
65 | 北間 丈太郎 | MF | ||
66 | 河内山 拓巳 | MF | ||
67 | 小坂 悠晟 | MF | ||
68 | 塩谷 銀士 | MF | ||
69 | 新谷 未来翔 | DF | ||
70 | 神保 空里 | FW | ||
71 | 関札 雄樹 | MF | ||
72 | 高 悠人 | MF | ||
73 | 谷位 俐来 | DF | ||
74 | 谷政 玲空 | MF/DF | ||
75 | 供田 大和 | MF/DF | ||
76 | 中障子 達也 | DF | ||
77 | 中村 武志 | FW | ||
78 | 奈須野 李久 | FW/MF | ||
79 | 西川 恵悟 | DF | ||
80 | 西端 海裡 | MF/DF | ||
81 | 苗加 琉仁 | FW/DF | ||
82 | 古荘 大地 | MF | ||
83 | 松本 慶斗 | GK | ||
84 | 南出 丈人 | FW/DF | ||
85 | 明翫 春治 | MF | ||
86 | 室屋 亮太 | GK | ||
87 | 吉田 琉雅 | MF | ||
88 | 吉松 雄聖 | GK | ||
89 | 領木 奏 | FW | ||
90 | 金子 翔祥 | MF | ||
91 | 吉田 吏槻 | DF |
スタッフ
氏名 | 役職 | 資格その他 |
---|---|---|
林 隆夫 | 代表者 | |
三好 俊和 | チームアドバイザー | 日本サッカー協会A級コーチ/錦ケ丘高校サッカー部監督 |
林 隆夫 | 事務局 | |
中 健一 | 監督 | 日本サッカー協会C級コーチ/金沢地区トレセン代表 |
竹下 明秀 | コーチ | 日本サッカー協会A級コーチ/金沢辰巳丘高校サッカー部監督 |
谷 信太朗 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/GKコーチ |
石井 崇之 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/石川県トレセンコーチ |
堀 哲也 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/石川県トレセンコーチ |
北永 敏章 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/U12トレセンコーチ |
大谷 亨 | コーチ | 日本サッカー協会B級コーチ/金沢高校サッカー部監督 |
葛巻 眞迪 | コーチ | 日本サッカー協会C級コーチ/U12トレセンコーチ/金沢学院高校コーチ |
岩井 日々輝 | コーチ | サザンOB 14期生 |
青山 悟士 | コーチ | サザンOB 15期生 |
小川 将太朗 | コーチ | サザンユースOB |
北先生 | コーチ | 金沢学院スタッフ |
新田先生 | コーチ | 金沢学院スタッフ/GKコーチ |
大西 雅人 | コーチ | 3級審判員 |